| Código | Grade | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2g | 2h | 3 | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 9c | 10 |
| 201909746 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 202408810 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 202005607 | 18.36 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| 201805152 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 202006033 | 12.82 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 |
| 202410239 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 202402458 | 14.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 202005478 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | ||
| 202301625 | 11.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | |
| 201805078 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 202402457 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 202004196 | 15.27 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 |
| 201706254 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 202402956 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 |
| 202401284 | 9.64 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 202402755 | 17.18 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 201805123 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| 202400886 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 202005845 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 201902389 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 202401393 | 16.09 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 202106889 | 18.64 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FCUP-CC4018-2024/2025-1S